Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándares: | ISO11784/5 FDX-B | Nombre: | Rectanguar grande UH Frenquency etiquetas de oído electrónicas de las etiquetas RFID del ganado de 9 |
---|---|---|---|
Modelo: | ET-01-UHF | Certificación: | ICAR, ISO9001 |
Tipo del artículo: | Etiqueta del animal de la frecuencia ultraelevada | Estándar de protocolo: | ISO14443A |
Resistencia: | 100.000 veces | Color: | Negro, amarillo |
Alta luz: | etiquetas de oído de encargo del ganado,etiquetas de la identificación de la frecuencia ultraelevada |
Rectanguar grande UH Frenquency las etiquetas de oído electrónicas de las etiquetas RFID del ganado de 960 megaciclos para el cerdo es una etiqueta de oído diseñada especialmente para la gestión del animal que aumenta y que mata. Cumple el estándar internacional de ISO11784/5 FDX-B. Se diseña y producido en los microchipes y él de alto nivel importados puede ser servido leer y escribir, y también tiene un diseño único de seguridad de datos. En el animal que aumenta y que mata, puede remontar la identificación del animal usando lectores del RFID junta.
RBC-ET01 SI etiqueta de oído | |||
---|---|---|---|
Estándares | ISO11784/5 FDX-B | Peso | 10 gramos |
Altura | ± 0.1m m de 13.3m m | Frecuencia | 134.2KHz |
Diámetro | ± 0.1m m de 30.0m m | Colores disponibles | Amarillo o cualquier otros colores |
Material | TPU (poliuretano termoplástico) | Max Tension | 350N |
Estándar anticolisión | IEC 68-2-27 | Temperatura de funcionamiento | -30°C-85°C |
Sacudida de estándar | IEC 68-2-6 | Período de validez | >5 años |
Robusto | Industria que lleva distancia leída - hasta varios feet* | ||
Etiqueta masculina | Cabeza del metal y cabeza plástica (a elección) | ||
Inalterable | Asegura seguridad en programas de la gestión del ganado | ||
Artículo |
Garantizado para durar la vida del animal. |
||
Confiable | funcionamiento 100% garantizado | ||
ICAR aprobó | Comité internacional para la grabación animal | ||
Impresión por láser | Números de identificación y otras impresiones como usted requerido | ||
Componentes | Una parte masculina y una parte femenina con un microchip dentro | ||
Fichero electrónico | ICAR aprobó números de identificación en fichero electrónico | ||
Fácil aplicarse | El uso patentado elimina los oídos rasgados y rasgados | ||
Lectura de distancia | La lectura de distancia varía grandemente por el uso debido a la calidad del lector y a los factores ambientales |
Ventajas:
¿Porqué etiqueta de oído del uso para el ganado?
¿Cómo utilizar la etiqueta de oído?
¿Cómo es el embalar etiqueta de oído?
100pcs/opp bolso, 1000pcs/box
Empaquetado selecto según cantidad de la compra.
Imágenes del producto
Nuestros servicios:
1. Conveniente: 24tas ventas/servicio post-venta de las horas en línea o en el teléfono
2. garantía de calidad: Discutiremos con usted y le suministraremos la mejor calidad cómoda a su mercado
3. entrega rápida: El tiempo es oro, prometemos que entregaremos siempre las mercancías más rápidas que otras
4. según el dibujo de los clientes, se acogen con satisfacción las especificaciones modificadas para requisitos particulares
5. MOQ bajo, las pequeñas órdenes puede ser aceptado.
Como una empresa de tecnología que se especializaba en la gestión de los productos de IOT RFID y software del sistema relacionado en la industria animal, han alineado a la empresa de tecnología de Raybaca IOT entre las lanzas superiores en las industrias relacionadas nacionales por años. Nuestros productos principales cubren las etiquetas de oído del RFID, lectores de IF/HF/UHF, microprocesadores, transpondores, equipos del RFID de red inalámbrica, y así sucesivamente.
Persona de Contacto: Meggie
Teléfono: +86-18856976155